
02E305051C - DQ250 DSG Oil Filter - Volkswagen MK5/MK6/MK7 & Audi 8J/8P/8V

02E305051C - DQ250 DSG Oil Filter - Volkswagen MK5/MK6/MK7 & Audi 8J/8P/8V - Genuine.
Genuine Volkswagen / Audi product.
The DQ250 6 speed was used from 2004 to 2017 and is popular in Volkswagen Golf MK5/MK6/MK7 GTI/R, Audi A3/S3/TT/TTS and many more. The DQ250 features 6 forward gears and is a dual wet clutch transmission.
The transmission fluid service fill for the DSG 6-Speed is approximately 5 liters.
You should service your DSG every 4 years or 60,000 km. If you have tuned your car, take it to the track or just want a car that lasts it is good idea to increase your service intervals. This is the same with all your fluids in your car. Fluids are cheap, but engines and gearboxes are not!
Some engine codes: CDAA, AXX, CAWB, CCZA, BWA, CBFA, CCTA, BUB, BMJ, BHZ, CDLC, BZC, CJSA, CJSB, CJXB, CJXF, CJXC, DJHA, CJXG, CULB, CESA, CETA, CDLB, CDMA, CHHC, CCTA, CAWB, CCZB, BYD, BPY, CBFA, CDLG, CDLF, CRZA, CHHB, CHHA, DNUE.
Fits all DQ250 vehicles.
Can be purchased with N91084501 O-ring.
Part Number: 02E305051C or 02E305051D (you may receive either)
Equivalents: 02E305051B
Manufacturer: OEM / Audi Original Factory Equipment
Description: DSG Oil Filter. Both 02E305051C & 02E305051D are current and interchangeable. They are 100% equivalent (one does not supersede the other).
Reference 1:
Audi A1 GBA (2018-2021) 1.0L 85kW | 30 TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A1 GBA (2018-2021) 1.5L 110kW | 35 TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A1 GBA (2018-2021) 2.0L 147kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 1.4L 92kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 1.6L 77 kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 1.8L 118kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 110kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: Code: BKD, for vehicles with direct shift transmission, Code: CBAB, Code: CFFB, Code: CLJA |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 147kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 147kW | TFSI ! Fitment Restriction: Code: AXX, for vehicles with direct shift transmission, Code: BWA, Code: CCZA |
Audi A3 8P1 (2003-2012) 3.2L 184kW | V6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi S3 8P1 (2003-2012) 2.0L 188kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 90kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 92kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 103kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 110kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.6L 81kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.8L 132kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 206kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 210kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 213kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.4L 103kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.4L 110kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.8L 125kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.8L 132kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Code: CZPB, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 206kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 210kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 213kW | S3 ! Fitment Restriction: Code: DJHB, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 1.4L 92kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 1.6L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 1.8L 118kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 2.0L 110kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8PA (2004-2013) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: Code: BKD, for vehicles with direct shift transmission, Code: CBAB, Code: CFFB, Code: CLJA |
Audi A3 8PA (2004-2013) 2.0L 147kW | TFSI ! Fitment Restriction: Code: AXX, for vehicles with direct shift transmission, Code: BPY, Code: BWA, Code: CCZA |
Audi A3 8PA (2004-2013) 3.2L 184kW | V6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi S3 8PA (2004-2013) 2.0L 188kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.0L 85kW | TFSI ! Fitment Restriction: Code: CHZD, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 90kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 92kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 103kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 110kW | TFSI e-tron ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 110kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.6L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.6L 81kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.6L 85kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.8L 132kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Code: CZPB, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.0L 85kW | 30 TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 140kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 206kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 210kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi S3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 213kW | S3 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 1.4L 110kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission, Transmission ID: SGG |
Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 2.0L 110kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission, Transmission ID: SGG |
Audi Q3 8UG, 8UB (2011-2018) 1.4L 110kW | TSI ! Fitment Restriction: Code: CZEA, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission, Code: CZDA |
Audi TT 8N3 (1998-2006) 1.8L 140kW | T ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi TT 8N3 (1998-2006) 1.8L 132kW | T ! Fitment Restriction: Code: AUQ, for vehicles with direct shift transmission, Code: APP, Code: AJQ |
Audi TT 8N3 (1998-2006) 1.8L 120kW | T ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi TT 8N3 (1998-2006) 1.8L 110kW | T ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi TT 8N3 (1998-2006) 1.8L 165kW | T ! Fitment Restriction: Code: BAM, for vehicles with direct shift transmission, Code: APX |
Audi TT 8N3 (1998-2006) 3.2L 184kW | VR6 ! Fitment Restriction: Code: BPF, for vehicles with direct shift transmission, Code: BHE |
Audi TT FV3, FVP (2014-2021) 2.0L 169kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi TT FV3, FVP (2014-2021) 2.0L 210kW | TTS ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Audi TT 8N9 (1999-2006) 1.8L 140kW | T ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Audi TT 8N9 (1999-2006) 1.8L 132kW | T ! Fitment Restriction: Code: AUQ, for vehicles with direct shift transmission, Code: APP, Code: AJQ |
Audi TT 8N9 (1999-2006) 1.8L 165kW | T ! Fitment Restriction: Code: BAM, for vehicles with direct shift transmission, Code: APX |
Audi TT 8N9 (1999-2006) 3.2L 184kW | VR6 ! Fitment Restriction: Code: BPF, for vehicles with direct shift transmission, Code: BHE |
Audi TT FV9, FVR (2014-2021) 2.0L 169kW | TFSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Touran 1T1, 1T2 (2003-2007) 2.0L 110kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 1.4L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: Code: CTHD, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 1.4L 110kW | TSI ! Fitment Restriction: Code: CTHA, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Scirocco 138, 137 (2009-2017) 2.0L 188kW | R ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Polo AW1, BZ1 (2017-2021) 2.0L 147kW | GTI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Polo AW1, BZ1 (2017-2021) 1.0L 85kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Polo AW1, BZ1 (2017-2021) 1.0L 70kW | TSI ! Fitment Restriction: Code: DKLA, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission, Code: CHZL |
Volkswagen Passat 3G5(B8) (2014-2021) 2.0L 206kW | TSI ! Fitment Restriction: Code: CJXA, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Passat 3G5(B8) (2014-2021) 2.0L 162kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Passat 3G2(B8) (2014-2021) 2.0L 206kW | TSI ! Fitment Restriction: Code: CJXA, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Passat 3G2(B8) (2014-2021) 2.0L 162kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Passat 3C(365) (2010-2014) 3.6L 220kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C(365) (2010-2014) 2.0L 130kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C(365) (2010-2014) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C(365) (2010-2014) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 362 (2010-2014) 3.6L 220kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C(362) (2010-2014) 2.0L 130kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C(362) (2010-2014) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 362 (2010-2014) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 3.6L 220kW | R36 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 3.2L 184kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 3.6L 220kW | R36 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 3.2L 184kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 125kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 110kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 2.0L 155kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 2.0L 147kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 1.6L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 1.4L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: Code: CBDB, for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission, Code: BKD |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 1.6L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 1.6L 85kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 1.4L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Golf MKVII, BA5, BV5 (2013-2021) 2.0L 206kW | R ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Golf MKVII, 5G1, BQ1, BE1, BE2 (2012-2021) 2.0L 206kW | R ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Golf MKVI, AJ5 (2009-2013) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: Code: CBDB, for vehicles with direct shift transmission, Code: CFHC |
Volkswagen Golf MKVI, AJ5 (2009-2013) 1.6L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, AJ5 (2009-2013) 1.4L 90kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, AJ5 (2009-2013) 1.4L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 2.0L 188kW | R ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 2.0L 155kW | GTI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 2.0L 173kW | GTI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 1.6L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 1.4L 90kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 1.4L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: Code: CAVD, for vehicles with direct shift transmission, Code: CNWA |
Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 1.2L 77kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 3.2L 184kW | R32 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 2.0L 169kW | GTI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 2.0L 110kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 1.6L 85kW | FSI ! Fitment Restriction: Code: BAG, for vehicles with direct shift transmission, Code: BLF, Code: BLP |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: Code: BGU, for vehicles with direct shift transmission, Code: BSE, Code: BSF |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 1.4L 90kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKV, 1K1 (2003-2010) 1.4L 125kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J5 (1999-2006) 2.0L 85kW | 2.0 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 2.8L 150kW | VR6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 2.3L 125kW | V5 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 2.0L 85kW | 2.0 ! Fitment Restriction: Code: APK, for vehicles with direct shift transmission, Code: AQY, Code: AZG, Code: AZJ |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 1.9L 74kW | TDI ! Fitment Restriction: Code: ATD, for vehicles with direct shift transmission, Code: AXR |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 1.9L 81kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 1.8L 110kW | T ! Fitment Restriction: Code: AGU, for vehicles with direct shift transmission, Code: ARZ, Code: AUM |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 1.8L 92kW | 1.8 4motion ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 1.8L 92kW | 1.8 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 1.6L 74kW | 1.6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Golf MKIV, 1J1 (1997-2005) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen EOS 1F7, 1F8 (2006-2015) 3.2L 184kW | V6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen EOS 1F7, 1F8 (2006-2015) 2.0L 155kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen EOS 1F7, 1F7 (2008-2015) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen EOS 1F7, 1F8 (2006-2015) 2.0L 103kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat CC 358 (2011-2016) 3.6L 220kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Passat CC 358 (2011-2016) 2.0L 130kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Passat CC 358 (2011-2016) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Passat CC 357 (2008-2012) 3.6L 220kW | FSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Passat CC 357 (2008-2012) 2.0L 125kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy SAH, SAA (2015-2021) 2.0L 75kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
Volkswagen Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ (2004-2015) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ (2004-2015) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: Code: CFHC, for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ (2004-2015) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ (2004-2015) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2CA, 2KA, 2KH, 2CH (2010-2015) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2KA, 2CH, 2CA, 2KH (2010-2015) 2.0L 103kW | TDI 16V ! Fitment Restriction: Code: CFHC, for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2CA, 2CH, 2KA, 2KH (2004-2010) 2.0L 51kW | SDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2KH, 2CH, 2KA, 2CA (2005-2015) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Caddy 2KA, 2CA, 2CH, 2KH (2005-2015) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Beetle 1C1, 9C1 (1998-2010) 1.9L 77kW | TDI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission |
Volkswagen Beetle 1C1, 9C1 (1998-2010) 1.6L 75kW | 1.6 ! Fitment Restriction: Code: BFS, for vehicles with direct shift transmission, Code: AYD |
Volkswagen Beetle 5C2, 5C1 (2011-2019) 1.4L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: for vehicles with direct shift transmission, 6-Speed Automatic Transmission |
